インフルエンザ
年齢別接種項目一覧表
年齢(学年) | 接種量 | 接種必要回数 | 一回の接種料金 |
---|---|---|---|
6ヶ月~3歳未満 | 0.25 [ml] | 2回 | 毎年10月に決定 |
3歳~12歳(小学校6年生まで) | 0.5 [ml] | ||
13歳(中学生)以上 | 1回 |
※期間中に3歳になる方は初回より0.5 [ml]で接種します。
予診票
事前に予診票にご記入いただき、お持ちいただくと便利です。
住所・生年月日などを含め、内容を漏れなくご記入ください。
年齢(学年) | 接種量 | 接種必要回数 | 一回の接種料金 |
---|---|---|---|
6ヶ月~3歳未満 | 0.25 [ml] | 2回 | 毎年10月に決定 |
3歳~12歳(小学校6年生まで) | 0.5 [ml] | ||
13歳(中学生)以上 | 1回 |
※期間中に3歳になる方は初回より0.5 [ml]で接種します。
事前に予診票にご記入いただき、お持ちいただくと便利です。
住所・生年月日などを含め、内容を漏れなくご記入ください。